Jakarta Media Duta Online, – Chelsea baru saja menghabiskan diri sebagai juara Liga Champions musim 2020/21. Pada laga final di Estadio do Dragao, Porto, Minggu (30/5/2021) dini hari WIB, The Blues menang 1-0 atas Manchester City.
Satu-satunya gol pada laga ini dicetak Kai Havertz pada menit ke-42.
Ini merupakan gelar ke-2 Chelsea sepanjang sejarah di kompetisi paling elit antar klub Eropa itu.
Tim dengan predikat juara terbanyak masih milik Real Madrid yang mencatat 13 kali jadi kampiun. Disusul AC Milan dengan 7 gelar.
Sekadar diketahui, UEFA Champions League atau Liga Champions sebelumnya bernama Piala Eropa yang mulai digulirkan pada musim 1955/1956.
Kala itu peserta Piala Eropa hanya diikuti oleh para juara liga negara-negara anggota UEFA.
Kemudian pada tahun 1992, kompetisi ini berganti nama Liga Champions. Formatnya pun diubah. Tim peringkat kedua, ketiga bahkan keempat (diatur berdasarkan rangking kompetisi negara bersangkutan) ikut berpartisipasi.
Format ini masih bertahan sampai sekarang. Dan juara terbaru pada musim 2020/21 ini adalah Chelsea usai mengalahkan Man City 1-0 di partai puncak. (fat/pojoksatu)
Berikut daftar juara Liga Champions sejak 1956 sampai 2021:
Tahun | Juara | Runner-up | Skor |
1956 | Real Madrid | Stade de Reims | Real Madrid menang 4-3 |
1957 | Real Madrid | Fiorentina | Real Madrid menang 2-0 |
1958 | Real Madrid | AC Milan | Real Madrid menang 3-2 |
1959 | Real Madrid | Stade de Reims | Real Madrid menang 2-0 |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | Real Madrid menang 7-0 |
1961 | Benfica | Barcelona | Benfica menang 3-2 |
1962 | Benfica | Real Madrid | Benfica menang 5-3 |
1963 | AC Milan | Benfica | Milan menang 2-1 |
1964 | Inter Milan | Real Madrid | Inter Milan menang 3-1 |
1965 | Inter Milan | Benfica | Inter Milan menang 1-0 |
1966 | Real Madrid | Partizan | Real Madrid menang 2-1 |
1967 | Celtic | Inter Milan | Celtic menang 2-1 |
1968 | Manchester United | Benfica | MU menang 4-1 |
1969 | AC Milan | Ajax | Milan menang 4-0 |
1970 | Feyenoord | Celtic | Feyenoord menang 2-1 |
1971 | Ajax | Panathinaikos | Ajax menang 2-0 |
1972 | Ajax | Inter Milan | Ajax menang 2-0 |
1973 | Ajax | Juventus | Ajax menang 1-0 |
1974 | Bayern Munich | Atletico Madrid | Bayern menang agg 5-1 |
1975 | Bayern Munich | Leeds United | Bayern menang 2-0 |
1976 | Bayern Munich | Saint-รtienne | Bayern menang 1-0 |
1977 | Liverpool | Borussia M’gladbach | Liverpool (3-1) |
1978 | Liverpool | Club Brugge | Liverpool (1-0) |
1979 | Nottingham Forest | Malmo | Nottingham (1-0) |
1980 | Nottingham Forest | Hamburg | Nottingham (1-0) |
1981 | Liverpool | Real Madrid | Liverpool (1-0) |
1982 | Aston Villa | Bayern Munich | Aston Villa (1-0) |
1983 | Hamburg | Juventus | Hamburg (1-0) |
1984 | Liverpool | AS Roma | Liverpool menang 4-2 (adu penalti) |
1985 | Juventus | Liverpool | Juventus (1-0) |
1986 | Steaua Bucureศti | Barcelona | Steaua Bucureศti 2-0 (adu penalti) |
1987 | FC Porto | Bayern Munich | Porto (2-1) |
1988 | PSV Eindhoven | Benfica | PSV menang 6-5 (adu penalti) |
1989 | AC Milan | Steaua Bucureศti | Milan (4-0) |
1990 | AC Milan | Benfica | Milan (1-0) |
1991 | Red Star Belgrade | Marseille | Red Star menang 5-3 (adu penalti) |
1992 | Barcelona | Sampdoria | Barcelona (1-0) |
1993 | Marseille | AC Milan | Marseille (1-0) |
1994 | AC Milan | Barcelona | AC Milan (4-0) |
1995 | Ajax | AC Milan | Ajax (1-0) |
1996 | Juventus | Ajax | Juventus (4-2, adu penalti) |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus | B.Dortmund (3-1) |
1998 | Real Madrid | Juventus | Real Madrid (1-0) |
1999 | Manchester United | Bayern Munich | Man utd (2-1) |
2000 | Real Madrid | Valencia | Real Madrid (3-0) |
2001 | Bayern Munich | Valencia | Bayern (5-4, adu penalti) |
2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | Real Madrid menang 2-1 |
2003 | AC Milan | Juventus | AC Milan (3-2, adu penalti) |
2004 | FC Porto | AS Monaco | FC Porto (3-0) |
2005 | Liverpool | AC Milan | Liverpool (3-2, adu penalti) |
2006 | Barcelona | Arsenal | Barcelona (2-1) |
2007 | AC Milan | Liverpool | AC Milan (2-1) |
2008 | Manchester United | Chelsea | Man United (6-5, adu penalti) |
2009 | Barcelona | Manchester United | Barcelona (2-0) |
2010 | Inter Milan | Bayern Munich | Inter (2-0) |
2011 | Barcelona | Manchester United | Barcelona (3-1) |
2012 | Chelsea | Bayern Munich | Chelsea (4-3, adu penalti) |
2013 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Bayern (2-1) |
2014 | Real Madrid | Atletico Madrid | Real Madrid (4-1, extra time) |
2015 | Barcelona | Juventus | Barcelona (3-1) |
2016 | Real Madrid | Atletico Madrid | Real Madrid (5-3, adu penalti) |
2017 | Real Madrid | Juventus | Real Madrid (4-1) |
2018 | Real Madrid | Liverpool | Real Madrid menang 3-1 |
2019 | Liverpool | Tottenham | Liverpool menang 2-0 |
2020 | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | Bayern Menang 1-0 |
2021 | Manchester City | Chelsea | Chelsea menang 1-0 |
Peraih gelar terbanyak
Klub – Koleksi juara
Real Madrid 13
AC Milan 7
Liverpool 6
FC Barcelona 5
Bayern Munich 5
Ajax Amsterdam 4
FC Internazionale 3
Manchester United 3
FC Porto 2
Juventus FC 2
Nottingham Forest 2
SL Benfica 2
Chelsea FC 2
Borussia Dortmund 1
Olympique Marseille 1
Red Star Belgrade 1
PSV Eindhoven 1
Steaua Bukarest 1
Hamburger SV 1
Aston Villa 1
Feyenoord Rotterdam 1
Celtic FC 1
Posting Komentar untuk "Chelsea Raih Juara Liga Champions Musim 2020/21"